交易提示
關(guān)于2026年元旦假期調整公司保證金的通知
12.29 / 2025
交易風(fēng)控部
尊敬的投資者:
2026年元旦假期臨近,由于過(guò)節期間外盤(pán)正常交易,為規避過(guò)節期間期貨市場(chǎng)風(fēng)險,我公司經(jīng)研究決定,將于2025年12月30日結算時(shí)與交易所同步調整部分品種交易保證金。具體安排如下(如出現漲跌停板情況或者臨近交割月、交割月合約收取保證金比例高于此標準的按照較高比例執行):
| 2026年元旦期間交易所及公司保證金調整表 | ||||||||||
| 交易所 | 品種 | 節前 | 元旦期間(2025年12月30日結算時(shí)起) | 節后(2026年1月5日結算時(shí)起) | ||||||
| 漲跌幅 | 交易所保證金 | 公司保證金 | 漲跌幅 | 交易所保證金 | 公司保證金 | 漲跌幅 | 交易所保證金 | 公司保證金 | ||
| 上海期貨交易所 | 黃金(2601-2604除外) | ±14% | 16% | 20% | ±15% | 17% | 21% | ±14% | 16% | 20% |
| 黃金(2601-2604) | ±14% | 16% | 20% | ±15% | 17% | 21% | ±15% | 17% | 21% | |
| 白銀(2601-2604除外) | ±14% | 16% | 21% | ±15% | 17% | 22% | ±14% | 16% | 21% | |
| 白銀(2602) | ±15% | 17% | 22% | ±15% | 17% | 22% | ±15% | 17% | 22% | |
| 白銀(2601、2603、2604) | ±14% | 16% | 21% | ±15% | 17% | 22% | ±15% | 17% | 22% | |
| 大連商品交易所 | 焦炭 | ±8% | 20% | 24% | ±10% | 20% | 24% | ±8% | 20% | 24% |
| 焦煤 | ±8% | 12% | 16% | ±10% | 12% | 16% | ±8% | 12% | 16% | |
| 鄭州商品交易所 | 菜粕(2601-2603除外) | ±6% | 7% | 12% | ±8% | 9% | 14% | ±6% | 7% | 12% |
| 菜粕(2603) | ±8% | 10% | 15% | ±8% | 10% | 15% | ±8% | 10% | 15% | |
| 棉花 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 13% | ±6% | 7% | 11% | |
| 菜油(2601-2603除外) | ±6% | 7% | 12% | ±8% | 9% | 14% | ±6% | 7% | 12% | |
| 菜油(2603) | ±8% | 9% | 14% | ±8% | 9% | 14% | ±8% | 9% | 14% | |
| PTA | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 13% | ±6% | 7% | 11% | |
| 短纖 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 13% | ±6% | 7% | 11% | |
| 瓶片 | ±6% | 7% | 12% | ±8% | 9% | 14% | ±6% | 7% | 12% | |
| 白糖 | ±5% | 6% | 10% | ±7% | 8% | 12% | ±5% | 6% | 10% | |
| 甲醇 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 13% | ±6% | 7% | 11% | |
| 對二甲苯 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 13% | ±6% | 7% | 11% | |
| 廣州期貨交易所 | 碳酸鋰 | ±9% | 11% | 17% | ±10% | 12% | 18% | ±9% | 11% | 17% |
| 多晶硅 | ±9% | 11% | 15% | ±9% | 15% | 19% | ±9% | 15% | 19% | |
| 鉑 | ±10% | 12% | 17% | ±13% | 15% | 20% | ±13% | 15% | 20% | |
| 鈀 | ±10% | 12% | 17% | ±13% | 15% | 20% | ±13% | 15% | 20% | |
| 注:如該保證金版本發(fā)布之后,各交易所更新保證金調整,公司保證金將隨交易所調整同步調整,請隨時(shí)關(guān)注公司公告。 | ||||||||||
2026年1月5日恢復交易后,如未出現漲跌停板,收盤(pán)結算時(shí)以上各品種保證金按節后標準執行,如有變動(dòng)另行通知。請各位投資者隨時(shí)關(guān)注自己賬戶(hù)的資金狀況,及時(shí)調整持倉結構,做好風(fēng)險防范和控制工作,謹慎運作,理性投資。祝元旦快樂(lè )。
相關(guān)推薦
-
關(guān)于原油2602期權合約到期的通知
12.31 / 2025
-
關(guān)于鄭州商品交易所2602期權合約到期的通知
12.31 / 2025
-
關(guān)于廣州期貨交易所2602期權合約到期的通知
12.31 / 2025
-
交易提示(20251231)
12.31 / 2025
-
交易提示(20251230)
12.30 / 2025





系方式&二維碼/photos/20200512方小期二維碼最新.png)

京公網(wǎng)安備 11010502033121號