股票期權
深證所股票期權品種規則簡(jiǎn)表
09.05 / 2022
| 深證期權品種交易規則簡(jiǎn)表 | ||||
| 品種 | 滬深300ETF期權 | 深證 100ETF 期權 | 中證 500ETF 期權 | 創(chuàng )業(yè)板 ETF 期權 |
| 合約標的物 | 嘉實(shí)滬深300交易型開(kāi)放式指數證券投資基金("滬深300ETF",代碼為159919) | 易方達深證 100 交易型開(kāi)放式指數證券投資基金(證券代碼:159901) | 嘉實(shí)中證 500 交易型開(kāi)放式指數證券投資基金(證券代碼:159922) | 易方達創(chuàng )業(yè)板交易型開(kāi)放式指數證券投資基金(證券代碼:159915) |
| 合約類(lèi)型 | 認購期權 | |||
| 認沽期權 | ||||
| 合約乘數 | *10000 | |||
| 最小變動(dòng)價(jià)位(元/張) |
合約標的為股票的,期權交易的委托、申報及成交價(jià)格為每股股票對應的權利金金額,申報價(jià)格最小變動(dòng)單位為
0.001 元人民幣;合約標的為交易型開(kāi)放式基金的,期權交易的委托、申報及成交價(jià)格為每份交易型開(kāi)放式基金對應的權利金金額,申報價(jià)格最小變動(dòng)單位為
0.0001 元人民幣 |
|||
| 合約月份 | 當月、下月及隨后兩個(gè)季月 | |||
| 交易時(shí)間 | 上午9:15-9:25,9:30-11:30(9:15-9:25為開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)時(shí)間) 下午13:00-15:00(14:57-15:00為收盤(pán)集合競價(jià)時(shí)間) | |||
| 限價(jià)單筆最大下單(張) | 50 | |||
| 市價(jià)單最大下單(張) | 10 | |||
| 限倉(張) | 限倉(1) | |||
| 漲跌停板幅度 | 漲跌幅限制(2.1)熔斷機制(3) | 漲跌幅限制(2.2)熔斷機制(3) | ||
| 委托類(lèi)型 | 接受限價(jià)和市價(jià)申報:普通限價(jià)委托、全額成交或撤銷(xiāo)限價(jià)申報、對手方最優(yōu)價(jià)格市價(jià)申報、本方最優(yōu)價(jià)格市價(jià)申報、最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余撤銷(xiāo)市價(jià)申報、即時(shí)成交剩余撤銷(xiāo)市價(jià)申報、全額成交或撤銷(xiāo)市價(jià)申報及交易所規定的其他申報類(lèi)型 | |||
| 買(mǎi)賣(mài)類(lèi)型 | 買(mǎi)入開(kāi)倉、買(mǎi)入平倉、賣(mài)出開(kāi)倉、賣(mài)出平倉、備兌開(kāi)倉、備兌平倉以及業(yè)務(wù)規則規定的其他買(mǎi)賣(mài)類(lèi)型 | |||
| 最后交易日(到期日) | 到期月份的第四個(gè)星期三(遇法定節假日順延) | |||
| 行權價(jià)格 | 9個(gè)(1個(gè)平值合約、4個(gè)虛值合約、4個(gè)實(shí)值合約) | |||
| 行權價(jià)格間距 | 3元或以下為0.05元,3元至5元(含)為0.1元,5元至10元(含)為0.25元,10元至20元(含)為0.5元,20元至50元(含)為1元,50元至100元(含)為2.5元,100元以上為5元 | |||
| 行權方式 | 歐式(到期日行權) | |||
| 行權指令提交時(shí)間 | 到期日:9:15-11:30,13:00-15:30 | |||
| 交割方式 | 實(shí)物交割(業(yè)務(wù)規則另有規定的除外) | |||
| 交收日 | 行權日次一交易日 | |||
| 保證金計算公式 | 交易所保證金(4) | |||
| (1)限倉 | ||||
| 投資者(含個(gè)人投資者、機構投資者及期權經(jīng)營(yíng)機構自營(yíng)業(yè)務(wù),下同)單個(gè)品種權利倉持倉限額為5000張、總持倉限額為10000張、單日買(mǎi)入開(kāi)倉限額為10000張 。新開(kāi)賬戶(hù)單品種權利倉持倉限額為100張、總持倉限額為200張、單日買(mǎi)入開(kāi)倉限額為400張 ; 經(jīng)期權經(jīng)營(yíng)機構評估認為風(fēng)險承受能力較強、開(kāi)戶(hù)滿(mǎn)10個(gè)交易日、期權合約成交量達到100張且具備三級交易權限的客戶(hù),權利倉持倉限額1000張、總持倉限額2000張、單日買(mǎi)入開(kāi)倉限額4000張 ; 經(jīng)期權經(jīng)營(yíng)機構評估認為風(fēng)險承受能力較強、開(kāi)戶(hù)滿(mǎn)10個(gè)交易日、期權合約成交量達到500張、自有資產(chǎn)余額超過(guò)100萬(wàn)元且具備三級交易權限的客戶(hù),權利倉持倉限額2000張、總持倉限額4000張、單日買(mǎi)入開(kāi)倉限額8000張 ; 經(jīng)期權經(jīng)營(yíng)機構評估認為風(fēng)險承受能力較強、開(kāi)戶(hù)滿(mǎn)10個(gè)交易日、期權合約成交量達到1000張、自有資產(chǎn)余額超過(guò)300萬(wàn)元且具備三級交易權限的客戶(hù),權利倉持倉限額為5000張、總持倉限額為10000張、單日買(mǎi)入開(kāi)倉限額為10000張。 | ||||
| (2)漲跌幅限制: | ||||
| 合約漲跌停價(jià)格=合約前結算價(jià)格±最大漲跌幅 | ||||
| (2.1)認購期權最大漲幅=max{合約標的前收盤(pán)價(jià)×0.5%,min [(2×合約標的前收盤(pán)價(jià)-行權價(jià)格),合約標的前收盤(pán)價(jià)]×10%} | ||||
| 認購期權最大跌幅=合約標的前收盤(pán)價(jià)×10% | ||||
| 認沽期權最大漲幅=max{行權價(jià)格×0.5%,min [(2×行權價(jià)格-合約標的前收盤(pán)價(jià)),合約標的前收盤(pán)價(jià)]×10%} | ||||
| 認沽期權最大跌幅=合約標的前收盤(pán)價(jià)×10% | ||||
| (2.2)認購期權最大漲幅=max{合約標的前收盤(pán)價(jià)×0.5%,min[(2×合約標的前收盤(pán)價(jià)-行權價(jià)格),合約標的前收盤(pán)價(jià)]×20%} | ||||
| 認購期權最大跌幅=合約標的前收盤(pán)價(jià)×20% | ||||
| 認沽期權最大漲幅=max{行權價(jià)格×0.5%,min[(2×行權價(jià)格-合約標的前收盤(pán)價(jià)),合約標的前收盤(pán)價(jià)]×20%} | ||||
| 認沽期權最大跌幅=合約標的前收盤(pán)價(jià)×20% | ||||
| (3)熔斷機制: | ||||
| 連續競價(jià)期間,合約盤(pán)中交易價(jià)格較最近參考價(jià)格漲跌幅度達到或者超過(guò)50%且價(jià)格漲跌絕對值達到或者超過(guò)該合約最小報價(jià)單位10倍的,該合約進(jìn)入3分鐘的集合競價(jià)交易階段,集合競價(jià)交易結束后,合約繼續進(jìn)行連續競價(jià)交易。盤(pán)中集合競價(jià)交易時(shí)間跨越14:57的,于14:57恢復交易并進(jìn)行收盤(pán)集合競價(jià) | ||||
| (4)保證金收取 | ||||
| 交易所開(kāi)倉保證金最低標準:(交易所1.2倍) | ||||
| 認購期權義務(wù)倉開(kāi)倉保證金=[合約前結算價(jià)+Max(12%×合約標的前收盤(pán)價(jià)-認購期權虛值,7%×合約標的前收盤(pán)價(jià))]×合約單位×1.2 | ||||
| 認沽期權義務(wù)倉開(kāi)倉保證金=Min[合約前結算價(jià)+Max(12%×合約標的前收盤(pán)價(jià)-認沽期權虛值,7%×行權價(jià)格),行權價(jià)格] ×合約單位×1.2 | ||||
| 認購期權虛值=MAX(行權價(jià)-合約標的前收盤(pán)價(jià),0);認沽期權虛值=MAX(合約標的前收盤(pán)價(jià)-行權價(jià),0) | ||||
| 交易所維持保證金最低標準:(交易所1.2倍) | ||||
| 認購期權義務(wù)倉維持保證金=[合約結算價(jià)+Max(12%×合約標的收盤(pán)價(jià)-認購期權虛值,7%×合約標的收盤(pán)價(jià))]×合約單位×1.2 | ||||
| 認沽期權義務(wù)倉維持保證金=Min[合約結算價(jià) +Max(12%×合標的收盤(pán)價(jià)-認沽期權虛值,7%×行權價(jià)格),行權價(jià)格]×合約單位×1.2 | ||||
| 認購期權虛值=MAX(行權價(jià)-合約標的收盤(pán)價(jià),0);認沽期權虛值=MAX(合約標的收盤(pán)價(jià)-行權價(jià),0) | ||||
| 行權前第四個(gè)交易日起保證金標準調整為交易所的1.5倍。 | ||||
| 股票期權組合策略指引詳見(jiàn):深圳證券交易所中國證券登記結算有限責任公司股票期權組合策略業(yè)務(wù)指引 | ||||
| 以上信息僅供參考,如有變化,以交易所或公司通知為準,并不對此表單獨出具變更通告?!?024年11月】 | ||||
相關(guān)推薦
-
上證所股票期權品種規則簡(jiǎn)表
06.05 / 2023
-
深證所股票期權品種規則簡(jiǎn)表
09.05 / 2022
-
轉發(fā)深交所關(guān)于發(fā)布《深圳證券交易所 中國證券登記結算有限責任公司股票期權組合策略業(yè)務(wù)指引》的通知
08.28 / 2021
-
轉發(fā)上交所關(guān)于發(fā)布《上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司股票期權組合策略業(yè)務(wù)指引》的通知
08.28 / 2021





系方式&二維碼/photos/20200512方小期二維碼最新.png)

京公網(wǎng)安備 11010502033121號