期貨交易規則
| 交易規則之四—交易所異常交易監管標準簡(jiǎn)表 | ||||
| 類(lèi)別 | 上海期貨交易所、上海國際能源交易中心 | 大連商品交易所、廣州期貨交易所 | 鄭州商品交易所 | 中國金融期貨交易所 |
| 自成交行為 | 客戶(hù)單日在某一合約上的自成交次數超過(guò)5 次(含5次),構成“以自己為交易對象,多次進(jìn)行自買(mǎi)自賣(mài)”的異常交易行為。 | 客戶(hù)或非期貨公司會(huì )員單日在某一合約上的自成交次數達到5次以上的,構成“以自己為交易對象,多次進(jìn)行自買(mǎi)自賣(mài)”的異常交易行為。 | 客戶(hù)單日在某一合約自我成交 5次以上 | 客戶(hù)單日在某一合約上的自成交次數達到或者超過(guò)5次的,構成“以自己為交易對象,大量或者多次進(jìn)行自買(mǎi)自賣(mài)”的異常交易行為。 |
| 交易所認定的一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)之間發(fā)生成交的,參照自成交行為進(jìn)行處理。 | 交易所認定的實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)之間發(fā)生成交的,按照自成交行為進(jìn)行處理。 | 一組客戶(hù)已被交易所認定為實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)的,視為同一客戶(hù),其自成交行為按照上述認定標準管理。 | 交易所認定的實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)之間發(fā)生的自成交行為,視為同一客戶(hù)的異常交易行為 | |
| 實(shí)控組內客戶(hù)之間單日在某一合約相互成交5次以上 | ||||
|
頻繁 報撤單行為 |
客戶(hù)單日在某一合約上的撤單次數超過(guò)500 次(含500次),構成“日內出現頻繁申報并撤銷(xiāo)申報,可能影響期貨交易價(jià)格或誤導其他客戶(hù)進(jìn)行期貨交易的行為”的異常交易行為。(根據《上海期貨交易所異常交易行為管理辦法》第九條的規定,實(shí)施申報費收費的合約上產(chǎn)生的頻繁報撤單行為不構成異常交易行為。) | 客戶(hù)或非期貨公司會(huì )員單日在某一合約上的撤單次數達到500次以上的,構成“頻繁報撤單”的異常交易行為。 | 單個(gè)交易日在某一合約撤銷(xiāo)定單次數500次以上;或者當某個(gè)交易日某一合約出現漲(跌)停板后,當日在該合約漲(跌)停板價(jià)位買(mǎi)(賣(mài))單撤銷(xiāo)定單次數100次以上 | 客戶(hù)單日在國債(股指期權)某一合約上的撤單次數達到或者超過(guò)500次的,構成“日內頻繁報撤單”的異常交易行為;客戶(hù)單日在股指期貨某一合約上的撤單次數達到或者超過(guò)400次的,構成“日內頻繁報撤單”的異常交易行為 |
|
大額 報撤單行為 |
單個(gè)交易日在某一合約上的大額撤單(單筆撤單的撤單量達到300手及以上)次數達到50次及以上的 | 客戶(hù)或非期貨公司會(huì )員單日在某一合約上的撤單次數達到50次以上的,且單筆撤單的撤單量達到合約最大下單手數的80%以上的,構成“大額報撤單”的異常交易行為。 | 單個(gè)交易日在某一合約撤銷(xiāo)定單次數50次以上且每次撤銷(xiāo)定單量800手以上 | 客戶(hù)單日在某一合約上的撤單次數超過(guò)100次(含),且單筆撤單量達到或者超過(guò)交易所規定的限價(jià)指令每次最大下單數量80%的,構成大額報撤單的異常交易行為。 |
|
日內過(guò)度 交易行為 |
客戶(hù)或者一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)合并計算后,在某一上市品種或者期貨合約上的開(kāi)倉交易數量超過(guò)交易所制定的日內開(kāi)倉交易量的,構成異常交易行為 | / | / | 自2017年4月5日起,滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約限價(jià)指令每次最大下單數量調整為20手,市價(jià)指令每次最大下單數量調整為10手;從2022年7月22日起中證1000股指期貨各合約限價(jià)指令的每次最大下單數量為20手,市價(jià)指令的每次最大下單數量為10手;2年期國債、5年期和10年期國債期貨各合約限價(jià)指令每次最大下單數量調整為50手,市價(jià)指令每次最大下單數量調整為30手。 |
| / | / | / | 自2022年12月19日交易時(shí)起,在滬深300、中證500、中證1000、上證50股指期貨上,客戶(hù)某一合約日內開(kāi)倉交易的最大數量為500手。套期保值等風(fēng)險管理交易的開(kāi)倉數量不受此限;在滬深300、中證1000、上證50股指期權上,客戶(hù)某一期權品種日內開(kāi)倉交易的最大數量為200手,某一月份期權合約日內開(kāi)倉交易的最大數量為100手,某一深度虛值合約日內開(kāi)倉交易的最大數量為30手。套期保值等風(fēng)險管理交易、做市交易的開(kāi)倉數量不受此限 | |
| 實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)合并持倉超限行為 | 一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)內的客戶(hù)合并持倉超過(guò)交易所持倉限額規定. | 交易所認定的實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)組合并持倉超過(guò)交易所持倉限額規定 | 被交易所認定為實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)的一組客戶(hù)持倉合并計算后超出交易所規定客戶(hù)持倉限額。 | 兩個(gè)或者兩個(gè)以上涉嫌存在實(shí)際控制關(guān)系的交易編碼合并持倉超過(guò)交易所持倉限額規定. |
| 異常行為 | 一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)單日在多個(gè)合約上因合并持倉超限達到交易所處理標準的,按照一次認定。 | 一組實(shí)際關(guān)系賬戶(hù)單日在多個(gè)合約上合并持倉超限達到交易所處理標準的,按照一次認定。 | 客戶(hù)一天在多個(gè)合約因自成交、頻繁報撤單、大額報撤單或實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)合并持倉超限達到交易所處理標準的,按一次認定。 | 客戶(hù)單日在多個(gè)合約上因實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)組合并持倉超限達到交易所處理標準的,按照一次認定。 |
| 次數認定 | 客戶(hù)單日在多個(gè)合約上因自成交、頻繁報撤單、大額報撤單達到交易所處理標準的,同一種異常交易行為按照一次認定。 | 客戶(hù)或非期貨公司會(huì )員單日在多個(gè)合約上自成交、頻繁報撤單或大額報撤單達到交易所處理標準的,按照一次認定。 | 單一客戶(hù)和實(shí)控組自成交、頻繁報撤單等行為的異常交易達標次數均按單個(gè)合約累計統計。 | 客戶(hù)單日在單產(chǎn)品多個(gè)合約上因自成交、頻繁報撤單、大額報撤單達到交易所處理標準的,按照一次認定。 |
| 在統計客戶(hù)和非期貨公司會(huì )員頻繁報撤單時(shí),自2024年10月25日(即10月24日晚連續交易)起,在實(shí)施申報費收費的合約上,由立即全部成交否則自動(dòng)撤銷(xiāo)指令(FOK)和立即成交剩余指令自動(dòng)撤銷(xiāo)指令(FAK)產(chǎn)生的頻繁報撤單行為構成異常交易行為,由其他交易指令產(chǎn)生的頻繁報撤單行為不構成異常交易行為。 | 在統計客戶(hù)和非期貨公司會(huì )員頻繁報撤單時(shí),自2024年10月25日交易時(shí)(即10月24日晚夜盤(pán))起,實(shí)施申報費的合約上由非附加立即全部成交否則自動(dòng)撤銷(xiāo)(FOK)或立即成交剩余指令自動(dòng)撤銷(xiāo)(FAK)屬性的限價(jià)指令產(chǎn)生的頻繁報撤單行為不構成異常交易行為。 | 對實(shí)控組內每個(gè)客戶(hù)頻繁報撤單行為、大額報撤單行為次數分開(kāi)計算。 | ||
| 自2024年10月24日當晚夜盤(pán)交易時(shí)起,在實(shí)施申報費收費的合約上,未附加立即成交剩余指令自動(dòng)撤銷(xiāo)(FAK)、立即全部成交否則自動(dòng)撤銷(xiāo)(FOK)屬性的限價(jià)指令產(chǎn)生的頻繁報撤單行為不構成異常交易行為。 | ||||
| 實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)自成交行為、頻繁報撤單行為、大額報撤單行為情節惡劣的,不受次數限制,交易所可直接依據《鄭州商品交易所違規處理辦法》有關(guān)規定對實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)所有人或實(shí)際控制人給予警告、強行平倉等紀律處分。 | ||||
|
套利、套保 情況下的監管標準 |
因套期保值交易產(chǎn)生的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單等行為不構成異常交易行為 | 由于套利交易、套保交易所產(chǎn)生的自成交行為、頻繁報撤單行為、大額報撤單行為不作為異常交易行為 | 套期保值交易產(chǎn)生的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為不構成異常交易行為 | 套期保值交易的自成交次數、撤單數量、不受以上限制。 |
| 其他異常交易行為 | 一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)持倉合并計算后超出交易所規定的持倉限額 | 中國證監會(huì )或交易所認定的其他交易情形 | 一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)持倉合并計算后超出交易所規定的持倉限額 | 大筆申報、連續申報、密集申報或者申報價(jià)格明顯偏離申報時(shí)的最新成交價(jià)格,可能影響期貨交易價(jià)格; |
| 單個(gè)交易日在某一上市品種或者合約上的開(kāi)倉交易數量超過(guò)交易所制定的日內開(kāi)倉交易量的;采取程序化交易方式下達交易指令,可能影響交易所系統安全或者正常交易秩序的行為; | 程序化交易擾亂交易秩序行為,即采取程序化交易方式下達交易指令,可能影響交易所系統安全或者正常交易秩序的行為; | 大量或者多次申報并撤銷(xiāo)申報可能影響期貨交易價(jià)格或者誤導其他客戶(hù)進(jìn)行期貨交易; | ||
| 中國證監會(huì )或交易所認定的其他交易情形 | 中國證監會(huì )或交易所認定的其他交易情形 | 通過(guò)計算機程序自動(dòng)批量下單、快速下單影響交易所系統安全或正常交易秩序 | ||
| 大量或者多次進(jìn)行高買(mǎi)低賣(mài)交易以及交易所認定的其他交易情形 | ||||
| 通過(guò)計算機程序自動(dòng)批量下單、快速下單影響交易所系統安全或者正常交易秩序 | ||||
| 交易所認定的其他情形。 | ||||
| 僅供參考,以交易所規則或最新通告為準,我公司并不對此表單獨出具變更通告?!?024年10月】 | ||||
| 1、交易所對期貨、期權合約上的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為分別統計和處理 | ||||
| 2、客戶(hù)、非期貨公司會(huì )員單日在多個(gè)期貨合約或者多個(gè)期權合約上自成交、頻繁報撤單或大額報撤單行為達到交易所處理標準的,分別認定為出現一次自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為達到交易所處理標準。 | ||||
| 3、因做市交易產(chǎn)生的頻繁報撤單行為不構成異常交易行為 | ||||
| 4、表中“以上”、“以下”包含本數 | ||||




系方式&二維碼/photos/20200512方小期二維碼最新.png)

京公網(wǎng)安備 11010502033121號