期貨交易規則
| 各交易所交易時(shí)段匯總 | ||||
| 交易所 | 日盤(pán)交易時(shí)間 | 夜盤(pán)交易品種 | 夜盤(pán)交易時(shí)間 | 指令時(shí)間 |
| 上期所 |
上午9:00-11:30 (10:15-10:30小節休息) 下午13:30-15:00 |
黃金、白銀、黃金期權、白銀期權 | 21:00-2:30 | 夜盤(pán)品種增加日盤(pán)集合競價(jià):指令申報時(shí)間:8:55-8:59,可報單、撤單;撮合時(shí)間:8:59-9:00 |
| 銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、不銹鋼、氧化鋁、鑄造鋁、銅期權、鋁期權、鋅期權、鉛期權、鎳期權、錫期權、氧化鋁期權、鑄造鋁期權 | 21:00-1:00 | |||
| 天然橡膠、螺紋鋼、熱軋卷板、石油瀝青、燃料油、紙漿、丁二烯橡膠、膠版印刷紙、天然橡膠期權、天然橡膠期權、螺紋鋼期權、丁二烯橡膠期權、燃料油期權、瀝青期權、紙漿期權、膠版印刷紙期權 | 21:00-23:00 | |||
| 大商所 | 棕櫚油、焦炭、豆粕、豆油、黃大豆一號、黃大豆二號、焦煤、鐵礦石、線(xiàn)型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、乙二醇、玉米、玉米淀粉、粳米、苯乙烯、液化石油氣、純苯、豆粕期權、鐵礦石期權、玉米期權、液化石油氣期權、線(xiàn)型低密度聚乙烯期權、聚氯乙烯期權、聚丙烯期權、棕櫚油期權、黃大豆一號期權、黃大豆二號期權,豆油期權、乙二醇期權、苯乙烯期權、玉米淀粉期權、純苯期權 | 21:00-23:00 | ||
| 能源中心 | 原油,原油期權 | 21:00-2:30 | ||
| 20號膠、低硫燃料油 | 21:00-23:00 | |||
| 國際銅 | 21:00-1:00 | |||
| 鄭商所 | 玻璃、菜籽油、動(dòng)力煤、白糖、棉花、菜粕、甲醇、PTA、棉紗、純堿、瓶片、短纖、燒堿、對二甲苯、丙烯、白糖期權、棉花期權、PTA期權、甲醇期權、菜粕期權、動(dòng)力煤期權、菜籽油期權、燒堿期權、對二甲苯期權、短纖期權、純堿期權、玻璃期權、丙烯期權 | 21:00-23:00 | 夜盤(pán)品種不進(jìn)行日盤(pán)集合競價(jià),僅可撤單;撤單時(shí)間:8:55-8:59 | |
| 中金所 |
滬深300指數、上證50指數、中證1000指數、中證500指數、滬深300指數期權、中證1000指數期權、上證 50 股指 期權: 上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00 |
無(wú) | 無(wú) | |
| 2年期國債、5年期國債、10年期國債、30年期國債:上午9:30-11:30, 下午13:00-15:15 | ||||
| 廣期所 |
工業(yè)硅、工業(yè)硅期權 、碳酸鋰、碳酸鋰期權 上午9:00-11:30 (10:15-10:30小節休息) 下午13:30-15:00 |
無(wú) | 無(wú) | |
| 備注: | ||||
| 1、期貨交易的交易日分為夜盤(pán)交易和日盤(pán)交易時(shí)段,對于開(kāi)展夜盤(pán)交易的品種,“交易日”是指從夜盤(pán)開(kāi)市至日盤(pán)收市的交易期間。 | ||||
| 2、夜盤(pán)交易的開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)在連續交易開(kāi)市前5分鐘內進(jìn)行(20:55-20:59為集合競價(jià)時(shí)間,20:59-21:00為成交撮合時(shí)間);2023年4月26日,上期所、能源中心、大商所、鄭商所發(fā)布了關(guān)于交易管理辦法及交易規則修訂的公告:自2023年5月26日(即2023年5月25日晚連續交易)起,上期所、能源中心、大商所對于開(kāi)設連續交易的品種(夜盤(pán)品種),在日盤(pán)開(kāi)盤(pán)前5分鐘(即8:55至9:00)增加集合競價(jià),其中指令申報時(shí)間:8:55至8:59;撮合時(shí)間:8:59至9:00,夜盤(pán)未成交申報單自動(dòng)參與日盤(pán)集合競價(jià);鄭商所,對于夜盤(pán)品種增加“夜盤(pán)交易中的未成交申報單,可以在同一交易日上午8:55至8:59之間取消”的規定,即鄭商所夜盤(pán)未成交委托可以在新增的撤單時(shí)間撤單,但僅可以進(jìn)行撤單,不可以進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)申報。若連續交易不交易,則集合競價(jià)順延至下一交易日的日盤(pán)開(kāi)市前五分鐘進(jìn)行。(8:55-8:59為集合競價(jià)時(shí)間,8:59-9:00為成交撮合時(shí)間)。 | ||||
| 3、法定節假日(不含雙休日)前第一個(gè)工作日的連續交易(夜盤(pán))不再交易。 | ||||
|
4、大商所將自2024年3月25日交易(即3月22日夜盤(pán)交易小節)起上線(xiàn)小節有效指令屬性(簡(jiǎn)稱(chēng)GIS)業(yè)務(wù)?,F將上線(xiàn)有關(guān)事宜通知如下: (1)、定義 小節有效指令屬性是指該指令只在本交易小節有效,本小節結束后,未成交部分立即撤銷(xiāo)的指令屬性。 (2)、適用場(chǎng)景 ①集合競價(jià)期間不接受附加GIS的指令,連續競價(jià)交易期間接受附加GIS的指令; ②限價(jià)指令和限價(jià)止損(盈)指令可以附加GIS,做市商雙邊報價(jià)指令可以附加GIS; ③市價(jià)指令和套利交易指令不可附加GIS; ④GIS不適用于已附加FAK和FOK屬性的指令。 (3)、適用品種 該業(yè)務(wù)適用品種為我所全部期貨、期權品種。http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/jystz/ywtz/8595683/index.html |
||||




系方式&二維碼/photos/20200512方小期二維碼最新.png)

京公網(wǎng)安備 11010502033121號