期貨交易規則
| 各交易所日內開(kāi)倉交易限額表 | |||||||
| 交易所 | 品種 | 合約 | 限額(手) | 開(kāi)始日期 | 交易所是否前端控制 | 實(shí)控組是否前端控制 | 處理措施 |
| 上期所 | 螺紋鋼(rb) | 各合約 | 32000 | 2023年12月1日(即11月30日晚連續交易) 起 | 是 | 否 |
實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)組日內開(kāi)倉交易的最大數量按照單個(gè)客戶(hù)執行。套期保值交易和做市交易的開(kāi)倉數量不受此限制。 對于第一次超過(guò)交易限額的非期貨公司會(huì )員或者客戶(hù),將采取限制開(kāi)倉不少于5個(gè)交易日的自律管理措施,累計兩次超過(guò)交易限額的,將采取限制開(kāi)倉不少于1個(gè)月的自律管理措施,累計三次超過(guò)交易限額的,將采取限制開(kāi)倉不少于2個(gè)月的自律管理措施。情節嚴重的,接照《上海期貨交易所違規處理辦法》有關(guān)規定處理 |
| 燃料油(fu) | 各合約 | 16000 | |||||
| 熱軋卷板(hc) | 各合約 | 10000 | |||||
| 紙漿(sp) | 各合約 | 8000 | |||||
| 天然橡膠(ru) | 各合約 | 6000 | |||||
| 鋁(al) | 各合約 | 4000 | |||||
| 鋅(zn) | 各合約 | 3000 | |||||
| 白銀(ag) | 各合約(ag2602除外) | 13000 | 2023年12月1日(即11月30日晚連續交易) 起 | ||||
| AG2602 | 10000 | 自2025年12月24日(即12月23日夜盤(pán))交易起 | |||||
| 黃金(au) | 各合約 | 2800 | 自2024年4月12日(即4月11日晚連續交易)起 | ||||
| 銅(cu) | 各合約 | 2000 | |||||
| 大商所 | 焦炭(j) | 各合約 | 50 | 自2021年10月28日交易時(shí)(即10月27日夜盤(pán)交易小節時(shí))起 | 是 | 是 | 交易所前端控制不會(huì )超限 |
| 石油液化氣(pg) | 各合約 | 10000 | 2023年5月22日交易時(shí)(即5月19日夜盤(pán)交易小節時(shí))起 | ||||
| 棕櫚油(p) | 各合約 | 10000 | |||||
| 生豬(lh) | 各合約 | 1000 | 自2023年9月21日交易時(shí)起 | ||||
| 焦煤(jm) | 各合約(JM2601除外) | 2000 | 自2024年11月26日交易時(shí)(即11月25日夜盤(pán)交易小節時(shí))起 | ||||
| JM2601 | 1000 | 自2025年8月15日交易時(shí)(即8月14日夜盤(pán)交易小節時(shí))起 | |||||
| 鐵礦石(i) | 各合約 | 2000 | 自2024年4月26日交易時(shí)(即4月25日夜盤(pán)交易小節時(shí))起 | ||||
| 豆粕(m) | 各合約 | 20000 | 自2023年11月22日交易時(shí)(即11月21日夜盤(pán)交易小節時(shí))起 | ||||
| 聚氯乙烯(v) | 各合約(包括月均價(jià)期貨合約) | 18000 | |||||
| 豆油(y) | 各合約 | 15000 | |||||
| 聚丙烯(pp) | 各合約(包括月均價(jià)期貨合約) | 10000 | |||||
| 玉米(c) | 各合約 | 8000 | |||||
| 聚乙烯(l) | 各合約(包括月均價(jià)期貨合約) | 8000 | |||||
| 鄭商所 | 動(dòng)力煤(ZC) | 各合約 | 20 | 自2022年3月14日當晚夜盤(pán)交易時(shí)起 | 是 | 否 |
實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)組單日開(kāi)倉交易的最大數量按照單個(gè)客戶(hù)執行。套期保值交易的開(kāi)倉數量不受交易限額限制。 對于第一次超過(guò)交易限額的非期貨公司會(huì )員或者客戶(hù),鄭州商品交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)鄭商所)將采取暫停開(kāi)倉不低于5個(gè)交易日的監管措施。累計兩次超過(guò)交易限額的,將采取暫停開(kāi)倉不低于1個(gè)月的監管措施。情節嚴重的,按照《鄭州商品交易所違規處理辦法》有關(guān)規定處理。 |
| 玻璃(FG) | 各合約 | 25000 | 自2023年12月11日當晚夜盤(pán)交易時(shí)起 | ||||
| 純堿(SA) | 各合約 | 10000 | |||||
| PTA | 各合約 | 30000 | 自2023年11月24日當晚夜盤(pán)交易時(shí)起 | ||||
| 甲醇(MA) | 各合約 | 25000 | |||||
| 菜粕(RM) | 各合約 | 15000 | |||||
| 菜油(OI) | 各合約 | 10000 | |||||
| 白糖(SR) | 各合約 | 10000 | |||||
| 棉花(CF) | 各合約 | 10000 | |||||
| 錳硅(SM) | 各合約 | 10000 | 自2024年5月14日起 | ||||
| 燒堿(SH) | SH2601 | 10000 | 自2025年9月1日當晚夜盤(pán)交易時(shí)起 | ||||
| 廣期所 | 工業(yè)硅(si) | 各合約(SI2601除外) | 10000 | 自2025年3月28日交易時(shí)起 | 是 | 是 | 交易所前端控制不會(huì )超限 |
| SI2601 | 2000 | 自2025年8月1日交易時(shí)起 | |||||
| 碳酸鋰(lc) | 各合約(LC2601-LC2612除外) | 10000 | 自2023年11月28日交易時(shí)起 | ||||
| LC2601-LC2605 | 400 | 自2025年12月26日交易時(shí)起 | |||||
| LC2606-LC2612 | 800 | 自2025年12月26日交易時(shí)起 | |||||
| 多晶硅(ps) | 各合約(PS2601-PS2612除外) | 10000 | 自2025年7月21日交易時(shí)起 | ||||
| PS2601-PS2612 | 50 | 自2025年12月29日交易時(shí)起 | |||||
| 鉑(pt) | PT2606-PT2612 | 300 | 自2025年12月29日交易時(shí)起 | ||||
| 鈀(pd) | PD2606-PD2612 | 300 | 自2025年12月29日交易時(shí)起 | ||||
| 能源中心 | 集運指數(歐線(xiàn))ec | 各合約 | 200 | 自2025年10月15日交易起 | 是 | 否 | 對于第一次超過(guò)交易限額的非期貨公司會(huì )員、境外特殊非經(jīng)紀參與者或者客戶(hù),將采取限制開(kāi)倉不少于5個(gè)交易日的自律管理措施,累計兩次超過(guò)交易限額的,將采取限制開(kāi)倉不少于1個(gè)月的自律管理措施,累計三次超過(guò)交易限額的,將采取限制開(kāi)倉不少于2個(gè)月的自律管理措施。情節嚴重的,按照《上海國際能源交易中心違規處理實(shí)施細則》有關(guān)規定處理。 |
| 原油(sc) | 各合約 | 3200 | 自2024年4月12日(即4月11日晚連續交易)起 | ||||
| 中金所 | 股指(IF、IH、IC、IM) | 各合約 | 500 | 2022年12月19日交易時(shí)起 | 是 | 否 | 一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)的開(kāi)倉數量合并計算,其標準與單個(gè)客戶(hù)相同??蛻?hù)單日在同一品種上多次達到交易所處理標準的,按照一次認定??蛻?hù)第一次出現違反上述規定的情形,交易所將對其采取限制開(kāi)倉5個(gè)交易日的措施;第二次出現,交易所將對其采取限制開(kāi)倉10個(gè)交易日的措施;第三次及以上出現,交易所將對其采取限制開(kāi)倉1個(gè)月的措施。情節嚴重的,按《中國金融期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》的有關(guān)規定處理。 |
| 股指期權(IO、MO、HO) | 單品種 | 200 | |||||
| 單個(gè)月份期權合約 | 100 | ||||||
| 單個(gè)深度虛值合約 | 30 | ||||||
| 備注: 單日開(kāi)倉量是指客戶(hù)當日在單個(gè)合約上的買(mǎi)開(kāi)倉數量與賣(mài)開(kāi)倉數量之和。深度虛值合約是指同一月份合約中,行權價(jià)格高于上一交易日合約標的指數收盤(pán)價(jià)的第十個(gè)及以上的看漲期權合約和行權價(jià)格低于上一交易日合約標的指數收盤(pán)價(jià)的第十個(gè)及以下的看跌期權合約 | |||||||
| 僅供參考,具體以交易所最新通知為準! | |||||||




系方式&二維碼/photos/20200512方小期二維碼最新.png)

京公網(wǎng)安備 11010502033121號