期權交易規則
| 大商所期權品種交易規則簡(jiǎn)表 | ||||||||||||||||||
| 品種 | 豆粕期權 | 玉米期權 | 鐵礦石期權 | 棕櫚油期權 | 乙二醇期權 | 苯乙烯期權 | 聚丙烯期權 | 聚氯乙烯期權 | 線(xiàn)型低密度聚乙烯期權 | 液化石油氣期權 | 黃大豆1號期權 | 黃大豆2號期權 | 豆油期權 | 雞蛋期權 | 玉米淀粉期權 | 生豬期權 | 原木期權 | 純苯期權 |
| 合約標的物 | 豆粕期貨合約 | 玉米期貨合約 | 鐵礦石期貨合約 | 棕櫚油期貨合約 | 乙二醇期貨合約 | 苯乙烯期貨合約 | 聚丙烯期貨合約 | 聚氯乙烯期貨合約 | 線(xiàn)型低密度聚乙烯期貨合約 | 液化石油氣期貨合約 | 黃大豆1號期貨合約 | 黃大豆2號期貨合約 | 豆油期貨合約 | 雞蛋期貨合約 | 玉米淀粉期貨合約 | 生豬期貨合約 | 原木期貨合約 | 純苯期貨合約 |
| 交易代碼 | 看漲期權:m-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:C-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:i-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:p-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:eg-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:eb-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:pp-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:v-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:l-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:pg-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:a-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:b-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:y-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:jd-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:cs-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:lh-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:lg-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:bz-合約月份-C-行權價(jià)格 |
| 看跌期權:m-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:C-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:i-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:p-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:eg-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:eb-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:pp-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:v-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:l-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:pg-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:a-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:b-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:y-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:jd-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:cs-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:lh-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:lg-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:bz-合約月份-P-行權價(jià)格 | |
| 合約單位(噸/手) | 10 | 100 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 16 | 90立方米 | 30 | |
| 最小變動(dòng)價(jià)位(元/噸) | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.25元/立方米 | 1 | |
| 合約月份 | 1、3、5、7、8、9、11、12月 | 1 、3 、5、7、9、11 月 | 1-12月 | 1-12月 | 1-12月 | 1-12月 | 1-12月 | 1-12月 | 1-12月 | 1-12月 | 1 、3 、5、7、9、11 月 | 1-12月 | 1 、3 、5、7、8、9、11、12 月 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 | 1、3、5、7、9、11月 | 1、3、5、7、9、11月 | 1、3、5、7、9、11月 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
| 交易時(shí)間 | 與標的期貨合約一致(每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所規定的其他時(shí)間) | |||||||||||||||||
| 漲跌停板幅度 | ±6%(與豆粕期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與玉米期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±9%(與鐵礦石期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±7%(與棕櫚油期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與乙二醇期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與苯乙烯期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與聚丙烯期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與聚氯乙烯期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與線(xiàn)型低密度聚乙烯期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與液化石油氣期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與黃大豆1號期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與黃大豆2號期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與豆油期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與雞蛋期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±5%(與玉米淀粉期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與生豬期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與原木期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±7%(與純苯期貨合約漲跌停板幅度相同) |
| 漲停板 | 期權合約上一交易日結算價(jià)+標的期貨合約漲跌停板幅度 | |||||||||||||||||
| 跌停板 | Max(期權合約上一交易日結算價(jià)-標的期貨合約漲跌停板幅度,期權合約最小變動(dòng)價(jià)位) | |||||||||||||||||
| 保證金 | 公司保證金+2% | |||||||||||||||||
| 限倉(手) | 40000 | 10000 | 8000 | 12000 | 20000 | 20000 | 10000 | 8000 | 15000 | 20000 | 20000 | 400 | 15000 | 125 | 1500 | 2000 | ||
| 交易指令 | 限價(jià)指令、限價(jià)止損(盈)指令 、小節有效指令屬性(簡(jiǎn)稱(chēng)GIS) | |||||||||||||||||
| 套利指令代碼 | - | |||||||||||||||||
| 單筆最大下單(手) | 100(從豆粕2407期權合約系列所有合約起交易指令每次最大下單數量調整為1000手) | 100(從玉米2407期權合約系列所有合約起交易指令每次最大下單數量調整為2000手) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 1000 | 50 | 1000 | 1000 |
| 市價(jià)單最大下單(手) | 0 | |||||||||||||||||
| 最后交易日(到期日) | 標的期貨合約交割月份前一個(gè)月的第5個(gè)交易日(標的期貨合約交割月份前一個(gè)月的第12個(gè)交易日,交易所可以根據國家法定節假日調整最后交易日,從2501期貨合約對應的期權合約起實(shí)施) | |||||||||||||||||
| 行權價(jià)格 | 行權價(jià)格覆蓋標的期貨合約上一交易日結算價(jià)上下浮動(dòng)1.5倍當日漲跌停板幅度對應的價(jià)格范圍。 | |||||||||||||||||
| 行權價(jià)格間距 | 行權價(jià)格≤2000元/噸,行權價(jià)格間距為25元/噸;2000元/噸<行權價(jià)格≤5000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;行權價(jià)格>5000,行權價(jià)格間距為100元/噸。 | 行權價(jià)格≤1000元/噸,行權價(jià)格間距為10元/噸;1000 元/噸<行權價(jià)格≤3000元/噸,行權價(jià)格間距為20元/ 噸;行權價(jià)格>3000元/噸,行權價(jià)格間距為40元/噸 | 行權價(jià)格≤300元/噸,行權價(jià)格間距為5元/噸;300元/噸<行權價(jià)格≤1000元/噸,行權價(jià)格間距為10元/噸;行權價(jià)格>1000元/噸,行權價(jià)格間距為20元/噸。 | 行權價(jià)格≤5000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;5000元/噸 < 行權價(jià)格≤10000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸;行權價(jià)格>10000元/噸,行權價(jià)格間距為200元/噸 | 行權價(jià)格≤2500元/噸,行權價(jià)格間距為25元/噸;2500元/噸<行權價(jià)格≤5000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;行權價(jià)格>5000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸 | 行權價(jià)格≤5000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;5000元/噸<行權價(jià)格≤10000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸; 行權價(jià)格>10000元/噸, 行權價(jià)格間距為200元/噸 | 行權價(jià)格≤5000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;5000元/噸<行權價(jià)格≤10000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸;行權價(jià)格>10000元/噸,行權價(jià)格間距為200元/噸 | 行權價(jià)格≤5000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;5000元/噸<行權價(jià)格≤10000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸;行權價(jià)格>10000元/噸,行權價(jià)格間距為200元/噸 | 行權價(jià)格≤5000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;5000元/噸<行權價(jià)格≤10000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸;行權價(jià)格>10000元/噸,行權價(jià)格間距為200元/噸 | 行權價(jià)格≤2000元/噸,行權價(jià)格間距為25元/噸;2000元/噸<行權價(jià)格≤6000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;行權價(jià)格>6000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸。 | 行權價(jià)格≤2500元/噸,行權價(jià)格間距為25元/噸;2500元/噸<行權價(jià)格≤5000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;行權價(jià)格>5000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸 | 行權價(jià)格≤2500元/噸,行權價(jià)格間距為25元/噸;2500元/噸<行權價(jià)格≤5000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;行權價(jià)格>5000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸 | 行權價(jià)格≤5000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;5000元/噸<行權價(jià)格≤10000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸;行權價(jià)格>10000元/噸,行權價(jià)格間距為200元/噸 |
最近六個(gè)自然月對應的期權合約:行權價(jià)格≤2000元/500千克,行權價(jià)格間距為25元/500千克;2000元/500千克<行權價(jià)格≤4000元/500千克,行權價(jià)格間距為50元/500千克;行權價(jià)格>4000元/500千克,行權價(jià)格間距為100元/500千克。 第七個(gè)及隨后自然月對應的期權合約:行權價(jià)格≤2000元/500千克,行權價(jià)格間距為50元/500千克;2000元/500千克<行權價(jià)格≤4000元/500千克,行權價(jià)格間距為100元/500千克;行權價(jià)格>4000元/500千克,行權價(jià)格間距為200元/500千克 |
最近六個(gè)自然月對應的期權合約:行權價(jià)格≤2000元/噸,行權價(jià)格間距為25元/噸;2000元/噸<行權價(jià)格≤4000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;行權價(jià)格>4000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸。 第七個(gè)及隨后自然月對應的期權合約:行權價(jià)格≤2000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;2000元/噸<行權價(jià)格≤4000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸;行權價(jià)格>4000元/噸,行權價(jià)格間距為200元/噸 |
最近六個(gè)自然月對應的期權合約:行權價(jià)格≤10000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸;10000元/噸<行權價(jià)格≤20000元/噸,行權價(jià)格間距為200元/噸;行權價(jià)格>20000元/噸,行權價(jià)格間距為400元/噸。 第七個(gè)及隨后自然月對應的期權合約:行權價(jià)格≤10000元/噸,行權價(jià)格間距為200元/噸;10000元/噸<行權價(jià)格≤20000元/噸,行權價(jià)格間距為400元/噸;行權價(jià)格>20000元/噸,行權價(jià)格間距為800元/噸 |
最近六個(gè)自然月對應的期權合約:行權價(jià)格≤2000元/立方米,行權價(jià)格間距為25元/立方米;2000元/立方米<行權價(jià)格≤4000元/立方米,行權價(jià)格間距為50元/立方米;行權價(jià)格>4000元/立方米,行權價(jià)格間距為100元/立方米。 第七個(gè)及隨后自然月對應的期權合約:行權價(jià)格≤2000元/立方米,行權價(jià)格間距為50元/立方米;2000元/立方米<行權價(jià)格≤4000元/立方米,行權價(jià)格間距為100元/立方米;行權價(jià)格>4000元/立方米,行權價(jià)格間距為200元/立方米 |
最近六個(gè)自然月對應的期權合約:行權價(jià)格≤4000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;4000元/噸<行權價(jià)格≤8000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸;行權價(jià)格>8000元/噸,行權價(jià)格間距為200元/噸。 第七個(gè)及隨后自然月對應的期權合約:行權價(jià)格≤4000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸;4000元/噸<行權價(jià)格≤8000元/噸,行權價(jià)格間距為200元/噸;行權價(jià)格>8000元/噸,行權價(jià)格間距為400元/噸 |
| 行權方式 | 美式。買(mǎi)方可以在到期日之前任一交易日的交易時(shí)間,以及到期日15:15之前提出行權申請(到期日實(shí)值期權買(mǎi)方將會(huì )被交易所自動(dòng)行權)。 | |||||||||||||||||
| 行權指令提交時(shí)間 | 在每個(gè)交易日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:15,客戶(hù)可以提交“行權”、“雙向期權持倉對沖平倉”、“行權后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請;在到期日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:15。 | |||||||||||||||||
| 義務(wù)倉履約配對原則 | 隨機均勻抽取原則 | |||||||||||||||||
| 行權后是否可申請倉位對沖 | 是 | |||||||||||||||||
| 保證金計算公式 | MAX【期權合約結算價(jià)×標的期貨合約交易單位+標的期貨合約交易保證金-(1/2)×期權虛值額,期權合約結算價(jià)×標的期貨合約交易單位+(1/2)×標的期貨合約交易保證金】 | |||||||||||||||||
| 以上信息僅供參考,如有變化,以交易所或公司通知為準,并不對此表單獨出具變更通告?!?025年7月】 | ||||||||||||||||||




系方式&二維碼/photos/20200512方小期二維碼最新.png)

京公網(wǎng)安備 11010502033121號