期權交易規則
| 鄭商所期權品種交易規則簡(jiǎn)表 | ||||||||||||||||||||
| 品種 | 棉花期權 | 白糖期權 | 鮮蘋(píng)果期權 | 錳硅期權 | 硅鐵期權 | 菜粕期權 | 菜籽油期權 | 花生期權 | 紅棗期權 | 精對苯二甲酸(PTA)期權 | 尿素期權 | 純堿期權 | 滌綸短纖期權 | 燒堿期權 | 對二甲苯期權 | 動(dòng)力煤期權 | 甲醇期權 | 玻璃期權 | 丙烯期權 | 瓶片期權 |
| 合約標的物 | 棉花期貨合約 | 白糖期貨合約 | 鮮蘋(píng)果期貨合約 | 錳硅期貨合約 | 硅鐵期貨合約 | 菜粕期貨合約 | 菜籽油期貨合約 | 花生期貨合約 | 紅棗期貨合約 | PTA期貨合約 | 尿素期貨合約 | 純堿期貨合約 | 滌綸短纖期貨合約 | 燒堿期貨合約 | 對二甲苯期貨合約 | 動(dòng)力煤期貨合約 | 甲醇期貨合約 | 玻璃期貨合約 | 丙烯期貨合約 | 瓶片期貨合約 |
| 交易代碼 | 看漲期權:CF-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:SR-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:AP-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:SM-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:SF-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:RM-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:OI-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:PK-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:CJ-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:PTA-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:UR-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:SA-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:PF-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:SH-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:PX-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:ZC-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:MA-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:FG-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:PL-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:PR-合約月份-C-行權價(jià)格 |
| 看跌期權:CF-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:SR-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:AP-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:SM-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:SF-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:RM-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:OI-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:PK-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:CJ-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:PTA-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:UR-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:SA-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:PF-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:SH-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:PX-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:ZC-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:MA-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:FG-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:PL-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:PR-合約月份-P-行權價(jià)格 | |
| 合約單位(噸/手) | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 5 | 30 | 5 | 100 | 10 | 20 | 20 | 15 |
| 最小變動(dòng)價(jià)位(元/噸) | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 合約月份 | 標的期貨合約中的連續兩個(gè)近月,其后月份在標的期貨合約結算后持倉量達到5000手(單邊)之后的第二個(gè)交易日掛牌 | 標的期貨合約中的連續兩個(gè)近月,其后月份在標的期貨合約結算后持倉量達到10000手(單邊)之后的第二個(gè)交易日掛牌 | 標的期貨合約中的連續兩個(gè)近月,其后月份在標的期貨合約結算后持倉量達到3000手(單邊)之后的第二個(gè)交易日掛牌 | |||||||||||||||||
| 交易時(shí)間 | 與標的期貨合約一致(每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所規定的其他時(shí)間) | |||||||||||||||||||
| 漲跌停板幅度 | ±6%(與棉花期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±5%(與白糖期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±9%(與鮮蘋(píng)果期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±8%(與錳硅期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±7%(與硅鐵期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與菜粕期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與菜籽油期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與花生期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±8%(與紅棗期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與PTA期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±7%(與尿素期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±8%(與純堿期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與滌綸短纖期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±7%(與燒堿期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與對二甲苯期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±10%(與ZC期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與甲醇期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±9%(與玻璃期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與丙烯期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與瓶片期貨合約漲跌停板幅度相同) |
| 漲停板 | 期權合約上一交易日結算價(jià)+標的期貨合約漲跌停板幅度 | |||||||||||||||||||
| 跌停板 | Max(期權合約上一交易日結算價(jià)-標的期貨合約漲跌停板幅度,期權合約最小變動(dòng)價(jià)位) | |||||||||||||||||||
| 保證金 | 公司保證金+2% | |||||||||||||||||||
| 限倉(手) | 20000 | 30000 | 1000 | 30000 | 10000 | 20000 | 10000 | 3000 | 600 | 2000 | 10000 | 20000 | 10000 | 3000 | 5000 | 30000 | 30000 | 20000 | 2000 | 3000 |
| 交易指令 | 限價(jià)指令市價(jià)指令套利指令(須附加指令屬性) | |||||||||||||||||||
| 套利指令代碼 | 跨式STD | |||||||||||||||||||
| 寬跨式STG | ||||||||||||||||||||
| 限價(jià)單筆最大下單(手) | 200 | |||||||||||||||||||
| 市價(jià)單最大下單(手) | 5 | |||||||||||||||||||
| 最后交易日(到期日) | 【標的期貨合約交割月份前一個(gè)月第15個(gè)日歷日之前(含該日)的倒數第3個(gè)交易日,以及交易所規定的其他日期,自2401合約起開(kāi)始實(shí)施;其中鮮蘋(píng)果期權、對二甲苯期權、紅棗期權最后交易日為標的期貨合約交割月份前兩個(gè)月最后一個(gè)日歷日之前(含該日)的倒數第3個(gè)交易日,以及交易所規定的其他日期】 | |||||||||||||||||||
| 行權價(jià)格 | 行權價(jià)格覆蓋標的期貨合約上一交易日結算價(jià)上下浮動(dòng)1.5倍當日漲跌停板幅度對應的價(jià)格范圍(自2401合約起開(kāi)始實(shí)施) | |||||||||||||||||||
| 行權價(jià)格≤1000元/噸,行權價(jià)格間距為10元/噸;1000元/噸<行權價(jià)格≤2000元/噸,行權價(jià)格間距為20元/噸;行權價(jià)格>2000元/噸,行權價(jià)格間距為40元/噸 | ||||||||||||||||||||
| 行權價(jià)格間距 | 行權價(jià)格≤10000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸;10000元/噸<行權價(jià)格≤20000元/噸,行權價(jià)格間距為200元/噸;行權價(jià)格>20000,行權價(jià)格間距為400元/噸。 | 行權價(jià)格≤3000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;3000 元/噸<行權價(jià)格≤10000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/ 噸;行權價(jià)格>10000元/噸,行權價(jià)格間距為200元/噸 | 行權價(jià)格≤5000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;5000元/噸<行權價(jià)格≤10000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸;行權價(jià)格>10000元/噸,行權價(jià)格間距為200元/噸 | 行權價(jià)格≤5000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;5000元/噸<行權價(jià)格≤10000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸;行權價(jià)格>10000元/噸,行權價(jià)格間距為200元/噸 | 行權價(jià)格≤5000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;5000元/噸<行權價(jià)格≤10000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸;行權價(jià)格>10000元/噸,行權價(jià)格間距為200元/噸 | 行權價(jià)格≤2500元/噸,行權價(jià)格間距為25元/噸;2500元/噸<行權價(jià)格≤5000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;行權價(jià)格>5000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸 | 行權價(jià)格≤5000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;5000元/噸<行權價(jià)格≤10000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸;行權價(jià)格>10000元/噸,行權價(jià)格間距為200元/噸 | 行權價(jià)格≤5000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;5000元/噸<行權價(jià)格≤10000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸;行權價(jià)格>10000元/噸,行權價(jià)格間距為200元/噸 | 行權價(jià)格≤10000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸;10000元/噸<行權價(jià)格≤20000元/噸,行權價(jià)格間距為200元/噸;行權價(jià)格>20000元/噸,行權價(jià)格間距為400元/噸 | 行權價(jià)格≤5000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;5000元/噸<行權價(jià)格≤10000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸;行權價(jià)格>10000元/噸,行權價(jià)格間距為200元/噸 | 行權價(jià)格≤1000元/噸,行權價(jià)格間距為10元/噸;1000元/噸<行權價(jià)格≤2000元/噸,行權價(jià)格間距為20元/噸;行權價(jià)格>2000元/噸,行權價(jià)格間距為40元/噸 | 行權價(jià)格≤1000元/噸,行權價(jià)格間距為10元/噸;1000元/噸<行權價(jià)格≤2000元/噸,行權價(jià)格間距為20元/噸;行權價(jià)格>2000元/噸,行權價(jià)格間距為40元/噸 | 行權價(jià)格≤5000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;5000元/噸<行權價(jià)格≤10000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸;行權價(jià)格>10000元/噸,行權價(jià)格間距為200元/噸 | 行權價(jià)格≤2000元/噸,行權價(jià)格間距為20元/噸;2000元/噸<行權價(jià)格≤4000元/噸,行權價(jià)格間距為40元/噸;行權價(jià)格>4000元/噸,行權價(jià)格間距為80元/噸 | 行權價(jià)格≤5000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;5000元/噸<行權價(jià)格≤10000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸;行權價(jià)格>10000元/噸,行權價(jià)格間距為200元/噸 | 行權價(jià)格≤500元/噸,行權價(jià)格間距為5元/噸;行權價(jià)格>500元/噸,行權價(jià)格間距為10元/噸 | 行權價(jià)格≤2500元/噸,行權價(jià)格間距為25元/噸;2500元/噸<行權價(jià)格≤5000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;行權價(jià)格>5000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸 | 行權價(jià)格≤5000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;5000元/噸<行權價(jià)格≤10000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸;行權價(jià)格>10000元/噸,行權價(jià)格間距為200元/噸 | 行權價(jià)格≤5000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;5000元/噸<行權價(jià)格≤10000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸;行權價(jià)格>10000元/噸,行權價(jià)格間距為200元/噸 | |
| 行權方式 |
美式。買(mǎi)方可在到期日前任一交易日的交易時(shí)間提交行權申請;買(mǎi)方可在到期日15:15之前提交行權申請、放棄申請(到期日實(shí)值期權買(mǎi)方將會(huì )被交易所自動(dòng)行權)。 提交行權申請;買(mǎi)方可在到期日 15:15 之前提交 |
|||||||||||||||||||
| 行權指令提交時(shí)間 | 到期日:交易時(shí)間以及到期日當日收市后15:15之前 | |||||||||||||||||||
| 義務(wù)倉履約配對原則 |
在結算時(shí),根據期權買(mǎi)方提交的行權、放棄指令,系統 選擇賣(mài)方進(jìn)行配對。買(mǎi)賣(mài)雙方配對原則遵循先投機、再套利、 后套保的順序。對同屬性下的期權持倉,按照建倉時(shí)間從長(cháng) 到短進(jìn)行選擇。 |
|||||||||||||||||||
| 行權后是否可申請倉位對沖 | 否 | |||||||||||||||||||
| 保證金計算公式 | MAX【期權合約結算價(jià)×標的期貨合約交易單位+標的期貨合約交易保證金-(1/2)×期權虛值額,期權合約結算價(jià)×標的期貨合約交易單位+(1/2)×標的期貨合約交易保證金】 | |||||||||||||||||||
| 以上信息僅供參考,如有變化,以交易所或公司通知為準。并不對此表單獨出具變更通告?!?025年7月】 | ||||||||||||||||||||




系方式&二維碼/photos/20200512方小期二維碼最新.png)

京公網(wǎng)安備 11010502033121號