期權交易規則
| 中金所期權品種交易規則簡(jiǎn)表 | |||
| 品種 | 滬深300指數期權 | 上證50股指期權 | 中證1000指數期權 |
| 合約標的物 | 滬深300指數 | 上證50指數 | 中證1000指數 |
| 交易代碼 | 看漲期權:IO-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:HO-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:MO-合約月份-C-行權價(jià)格 |
| 看跌期權:IO-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:HO-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:MO-合約月份-P-行權價(jià)格 | |
| 合約乘數 | 每點(diǎn)人民幣100元 | ||
| 最小變動(dòng)價(jià)位(指數點(diǎn)) | 0.2點(diǎn) | ||
| 合約月份 | 當月、下2個(gè)月及隨后3個(gè)季月 | ||
| 交易時(shí)間 | 上午9:30~11:30,下午13:00~15:00 | ||
| 限價(jià)單筆最大下單(手) | 20 | 20 | 20 |
| 持倉限額(手) | 5000 | 1200 | 1200 |
| 交易限額 | 備注(2) | ||
| 保證金 | 交易所的1.2倍 | ||
| 最后交易日(到期日) | 合約到期月份的第三個(gè)星期五(遇法定節假日順延) | ||
| 每日價(jià)格最大波動(dòng)限制 | 上一交易日滬深300指數收盤(pán)價(jià)的±10% | 上一交易日上證50指數收盤(pán)價(jià)的±10% | 上一交易日中證 1000 指數收盤(pán)價(jià)的±10% |
| 行權價(jià)格 | 股指期權合約的行權價(jià)格覆蓋標的指數上一交易日收盤(pán)價(jià)上下浮動(dòng) 10%對應的價(jià)格范圍 | ||
| 行權價(jià)格間距 |
|
||
| 行權方式 | 歐式(到期日行權) | ||
| 履約方式 | 現金結算 | ||
| 行權指令提交時(shí)間 | 到期日:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 | ||
| 保證金計算公式 | 每手看漲(跌)期權交易保證金=合約當日結算價(jià)*合約乘數+MAX【標的指數當日收盤(pán)價(jià)*合約乘數*合約保證金調整系數-虛值額,最低保障系數*標的指數當日收盤(pán)價(jià)(合約行權價(jià)格)*合約乘數*合約保證金調整系數】(備注1) | ||
| 備注:(1)滬深300股指期權合約的保證金調整系數為12%,最低保障系數為0.5 ; 中證1000股指期權各合約的保證金調整系數為12%,最低保障系數為0.5;上證50股指期權各合約的保證金調整系數為12%,最低保障系數為0.5。 | |||
| 看漲期權虛值額為:MAX【(本合約行權價(jià)格-標的指數當日收盤(pán)價(jià))*合約乘數,0】; | |||
| 看跌期權虛值額為:MAX【標的指數當日收盤(pán)價(jià)-本合約行權價(jià)格)*合約乘數,0】 | |||
|
(2)交易限額: 自2022年12月19日交易時(shí)起,在滬深300、中證1000、上證50股指期權上,客戶(hù)某一期權品種日內開(kāi)倉交易的最大數量為200手,某一月份期權合約日內開(kāi)倉交易的最大數量為100手,某一深度虛值合約日內開(kāi)倉交易的最大數量為30手。套期保值等風(fēng)險管理交易、做市交易的開(kāi)倉數量不受此限。日內開(kāi)倉交易的最大數量是指客戶(hù)某一交易日在某一品種、某一月份合約或某一合約上的買(mǎi)開(kāi)倉數量與賣(mài)開(kāi)倉數量之和。深度虛值合約是指同一月份合約中,行權價(jià)格高于上一交易日合約標的指數收盤(pán)價(jià)的第十個(gè)及以上的看漲期權合約和行權價(jià)格低于上一交易日合約標的指數收盤(pán)價(jià)的第十個(gè)及以下的看跌期權合約。一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)的開(kāi)倉數量合并計算,其標準與單個(gè)客戶(hù)相同??蛻?hù)單日在同一品種上多次達到交易所處理標準的,按照一次認定??蛻?hù)第一次出現違反上述規定的情形,交易所將對其采取限制開(kāi)倉5個(gè)交易日的措施;第二次出現,交易所將對其采取限制開(kāi)倉10個(gè)交易日的措施;第三次及以上出現,交易所將對其采取限制開(kāi)倉1個(gè)月的措施。情節嚴重的,按《中國金融期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》的有關(guān)規定處理。 |
|||
| 以上信息僅供參考,如有變化,以交易所或公司通知為準,并不對此表單獨出具變更通告?!?023年5月】 | |||




系方式&二維碼/photos/20200512方小期二維碼最新.png)

京公網(wǎng)安備 11010502033121號